eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
2024
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki.pdf (PDF, 1.07Mb) | 2025-04-30 14:36:46 | 131 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 884.19Kb) | 2025-04-30 14:36:46 | 136 razy |
| 3 | załacznik nr 12 - cuw.pdf (PDF, 2.47Mb) | 2025-04-30 14:36:46 | 128 razy |
| 4 | Zestawienie zmian funduszu jednostki.pdf (PDF, 806.47Kb) | 2025-04-30 14:36:46 | 133 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Joanna Kowalska | 30-04-2025 14:36:46 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Joanna Kowalska | 30-04-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Joanna Kowalska | 30-04-2025 14:36:46 |

