eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania jednostki za 2019 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 704.21Kb) | 2020-04-20 16:08:03 | 721 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 521.75Kb) | 2020-04-20 16:08:03 | 717 razy |
| 3 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 1.53Mb) | 2020-04-20 16:08:03 | 725 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 462.42Kb) | 2020-04-20 16:08:03 | 743 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Robert Witczak | 20-04-2020 16:08:03 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Robert Witczak | 20-04-2020 |
| Ostatnia aktualizacja: | Robert Witczak | 20-04-2020 16:08:03 |

